时间:2012-04-28 13:21来源: 作者: 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 标准 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
10 | HRB335 | GB | 三元 | 4130.00 | - | ||
螺纹钢 | 10 | HRB335 | GB | 中天 | 4330.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | GB | 三元 | 4160.00 | - | |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | GB | 沙钢 | 4410.00 | ↓20.00 | 三级,*12 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | GB | 永钢 | 4480.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 12 | HRB335 | GB | 三元 | 4100.00 | - | |
螺纹钢 | 12 | HRB335 | GB | 4270.00 | - | 可面议 | |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | GB | 红日 | 4070.00 | - | |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | GB | 黄海 | 4090.00 | - | |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | GB | 三元 | 4140.00 | - | |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | GB | 兴鑫 | 4130.00 | - | |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | GB | 永钢 | 4440.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | GB | 雨花 | 4240.00 | - | 雨花三级钢9M |
螺纹钢 | 12*9*240 | HRB400 | GB | 宝日 | 4510.00 | ↓10.00 | 三级钢 |
螺纹钢 | 12*12 | HRB335 | HG | 沙钢 | 4230.00 | - | |
螺纹钢 | 12*12 | HRB335 | HG | 新兴铸管 | 4220.00 | - | 特价 |
螺纹钢 | 12*12 | HRB400 | HG | 沙钢 | 4200.00 | - | |
螺纹钢 | 14 | HRB335 | GB | 三元 | 4110.00 | - | |
螺纹钢 | 14 | HRB335 | GB | 沙钢 | 4530.00 | - | |
螺纹钢 | 14 | HRB335 | GB | 沙钢 | 4250.00 | ↓20.00 | 二级,*9 |
螺纹钢 | 14 | HRB335 | GB | 新兴铸管 | 4520.00 | - | |
螺纹钢 | 14 | HRB335 | GB | 永钢 | 4280.00 | - | 缺货 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | GB | 三德 | 4110.00 | - | |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | GB | 三元 | 4130.00 | - | |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | GB | 雨花 | 4240.00 | - | 雨花三级钢9M |
螺纹钢 | 14*9 | HRB335 | LS | 4110.00 | - | ||
螺纹钢 | 16 | HRB335 | GB | 沙钢 | 4600.00 | - | |
螺纹钢 | 16 | HRB335 | GB | 沙钢 | 4230.00 | ↓20.00 | 二级,*9 |
螺纹钢 | 16 | HRB335 | GB | 永钢 | 4080.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | GB | 北台 | 4240.00 | - | 北台三级钢12M |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | GB | 黄海 | 4060.00 | - | |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | GB | 三德 | 4110.00 | - | |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | GB | 兴鑫 | 4090.00 | - | |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | GB | 永钢 | 4370.00 | - | 缺货 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB335 | HG/LS | 邯钢 | 4110.00 | - | |
螺纹钢 | 16*9*140 | HRB400 | GB | 宝日 | 4420.00 | ↓10.00 | 三级钢 |
螺纹钢 | 16*12 | HRB335 | HG | 沙钢 | 4130.00 | - | |
螺纹钢 | 16*12 | HRB400 | HG | 沙钢 | 4340.00 | - | |
螺纹钢 | 16*12*140 | HRB400 | GB | 宝日 | 4180.00 | ↓70.00 | 三级钢 |
螺纹钢 | 18 | HRB335 | GB | 沙钢 | 4710.00 | - | |
螺纹钢 | 18 | HRB335 | GB | 沙钢 | 4210.00 | ↓20.00 | 二级,*9 |
螺纹钢 | 18 | HRB400 | GB | 北台 | 4240.00 | - | 北台三级钢12M |
螺纹钢 | 18 | HRB400 | GB | 黄海 | 4060.00 | - | |
螺纹钢 | 18 | HRB400 | GB | 三德 | 4110.00 | - | |
螺纹钢 | 18*9 | HRB335 | HG | 邯钢 | 4110.00 | - | |
螺纹钢 | 18*9 | HRB400 | HG | 日照 | 4190.00 | - | 2011.8 |
螺纹钢 | 18*9*110 | HRB400 | GB | 宝日 | 4400.00 | ↓10.00 | 三级钢 |
螺纹钢 | 18*12 | HRB335 | HG | 沙钢 | 4140.00 | - | 特价 |
螺纹钢 | 18*12 | HRB335 | HG | 芜湖新兴 | 4240.00 | - | 5件 |
螺纹钢 | 18*12 | HRB400 | HG | 沙钢 | 4240.00 | - | 2011.2 2件 |
螺纹钢 | 18*12 | HRB400 | LS | 日照 | 4180.00 | - | 2011.3 |
螺纹钢 | 20 | HRB335 | GB | 芜湖新兴 | 4690.00 | - | |
螺纹钢 | 20 | HRB335 | GB | 永钢 | 4320.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 20 | HRB400 | GB | 北台 | 4240.00 | - | 北台三级钢12M |
螺纹钢 | 20 | HRB400 | GB | 黄海 | 4060.00 | - | |
螺纹钢 | 20 | HRB400 | GB | 三德 | 4110.00 | - | |
螺纹钢 | 20 | HRB400 | GB | 沙钢 | 4330.00 | - | 三级,*12 |
螺纹钢 | 20 | HRB400 | GB | 兴鑫 | 4090.00 | - | |
螺纹钢 | 20 | HRB400 | GB | 永钢 | 4370.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 20 | HRB400 | GB | 雨花 | 4200.00 | - | 雨花三级钢12M |
螺纹钢 | 20*9 | HRB335 | HG/LS | 邯钢 | 4110.00 | - | |
螺纹钢 | 20*9*90 | HRB400 | GB | 宝日 | 4400.00 | ↓10.00 | 三级钢 |
螺纹钢 | 20*12 | HRB335 | HG | 沙钢 | 4160.00 | - | 就一件 |
螺纹钢 | 20*12*90 | HRB400 | GB | 宝日 | 4400.00 | ↓10.00 | 三级钢 |
螺纹钢 | 22 | HRB335 | GB | 沙钢 | 4210.00 | ↓20.00 | 二级,*9 |
螺纹钢 | 22 | HRB400 | GB | 北台 | 4250.00 | - | 北台三级钢12M |
螺纹钢 | 22 | HRB400 | GB | 黄海 | 4070.00 | - | |
螺纹钢 | 22 | HRB400 | GB | 三德 | 4110.00 | - | |
螺纹钢 | 22 | HRB400 | GB | 永钢 | 4180.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 22 | HRB400 | GB | 雨花 | 4200.00 | - | 雨花三级钢12M |
螺纹钢 | 22 | HRB400 | GB | 雨花 | 4200.00 | - | 雨花三级钢9M |
螺纹钢 | 22*9 | HRB335 | HG | 邯钢 | 4110.00 | - | |
螺纹钢 | 22*9*80 | HRB400 | GB | 宝日 | 4400.00 | ↓10.00 | 三级钢 |
螺纹钢 | 22*12 | HRB400 | HG | 沙钢 | 4340.00 | - | |
螺纹钢 | 25 | HRB335 | GB | 沙钢 | 4790.00 | - | |
螺纹钢 | 25 | HRB400 | GB | 安徽鸿泰 | 4140.00 | - | |
螺纹钢 | 25 | HRB400 | GB | 黄海 | 4100.00 | - | |
螺纹钢 | 25 | HRB400 | GB | 三德 | 4150.00 | - | |
螺纹钢 | 25 | HRB400 | GB | 兴鑫 | 4120.00 | - | |
螺纹钢 | 25 | HRB400 | GB | 永钢 | 4370.00 | - | 可面议 |
螺纹钢 | 25 | HRB400 | GB | 雨花 | 4200.00 | - | 雨花三级钢12M |
螺纹钢 | 25 | HRB400 | GB | 雨花 | 4200.00 | - | 雨花三级钢9M |
螺纹钢 | 25*9 | HRB335 | HG | 邯钢 | 4110.00 | - | |
螺纹钢 | 25*9 | HRB335 | HG | 沙钢 | 4150.00 | - | 2011.4 |
螺纹钢 | 25*9*60 | HRB400 | GB | 宝日 | 4420.00 | ↓10.00 | 三级钢 |
螺纹钢 | 25*12 | HRB335 | GB | 芜湖新兴 | 4040.00 | - | |
螺纹钢 | 28 | HRB335 | GB | 邯郸 | 4790.00 | - | |
螺纹钢 | 28 | HRB335 | GB | 沙钢 | 4920.00 | - | |
螺纹钢 | 28 | HRB335 | GB | 芜湖新兴 | 4790.00 | - | |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | GB | 雨花 | 4220.00 | ↑10.00 | 雨花三级钢12M |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | GB | 雨花 | 4210.00 | - | 雨花三级钢9M |
螺纹钢 | 28*9 | HRB335 | GB | 永钢 | 4190.00 | - | |
螺纹钢 | 28*9 | HRB400 | GB | 安徽鸿泰 | 4170.00 | ↓10.00 | |
螺纹钢 | 28*9 | HRB400 | LS | 日照 | 4230.00 | - | 2011.3 |
螺纹钢 | 28*12 | HRB400 | GB | 安徽鸿泰 | 4160.00 | ↓10.00 | |
螺纹钢 | 32 | HRB335 | GB | 邯郸 | 4790.00 | - | |
螺纹钢 | 32 | HRB335 | GB | 沙钢 | 4920.00 | - | |
螺纹钢 | 32 | HRB335 | GB | 芜湖新兴 | 4790.00 | - | |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | GB | 雨花 | 4240.00 | - | 雨花三级钢9M |
螺纹钢 | 32*9 | HRB335 | GB | 芜湖新兴 | 4040.00 | - | |
螺纹钢 | 32*9 | HRB335 | GB | 永钢 | 4000.00 | - | |
螺纹钢 | 32*9 | HRB335 | GB | 中天 | 4130.00 | - |
该栏目由以下公司鼎力支持: |