时间:2012-04-28 13:21来源: 作者: 点击:次
品名 | 规格(mm) | 材质 | /产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| Ф6.5 | Q235 | 日照 | 4350 | - |
|
| Ф12 | HRB335 | 济钢 | - | - |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 济钢 | - | - |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 济钢 | - | - |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 |
| - | - |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 莱钢 | 4340 | -10 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 莱钢 | 4290 | -10 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 莱钢 | 4240 | -10 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 |
| 4300 | -10 |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 莱钢永锋 | 4300 | -50 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 莱钢永锋 | 4280 | -20 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 莱钢永锋 | 4250 | - |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢 | 4440 | -10 |
|
| Ф14 | HRB400 | 济钢 | 4390 | -10 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 4360 | -10 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 济钢 | 4440 | -10 |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 4440 | -10 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 4390 | -10 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 4360 | -10 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢 | 4440 | -10 |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4350 | -50 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4330 | -20 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4300 | - |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢闽源 | 4260 | - |
|
盘 | Ф6 | HRB400 | 石横 | 4810 | - |
|
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石横 | 4500 | - |
|
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 4450 | - |
|
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西王 | 4450 | - |
|
注:以上价格均为现款提货价,不含运费和吊装费。
免责声明:
所提供的任何信息仅供参考,