时间:2013-04-08 00:11来源: 作者: 点击:次
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
板卷 | 0.4*1219*2438 | 430/2B | 10300 | - | - | |
板卷 | 0.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9600 | - | - |
板卷 | 0.6*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9500 | - | - |
板卷 | 0.7*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9400 | - | - |
板卷 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9300 | - | - |
板卷 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9200 | - | - |
板卷 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9200 | - | - |
板卷 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9000 | - | - |
板卷 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8800 | - | - |
板卷 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8800 | - | - |
板卷 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8800 | - | - |
理重计价