时间:2012-07-27 12:28来源: 作者: 点击:次
名称 | 材质 | 型号 | 含税单价(Kg) |
焊丝 | 304 | Φ1.0 | 29 |
不锈钢焊丝 | 304 | Φ1.2 | 29 |
不锈钢焊丝 | 304 | Φ1.5 | 28.5 |
不锈钢焊丝 | 304 | Φ2.0 | 27.5 |
不锈钢焊丝 | 304 | Φ2.5 | 27.5 |
不锈钢焊丝 | 304 | Φ3.0 | 27.5 |
不锈钢焊丝 | 304 | Φ3.5 | 27.5 |
不锈钢焊丝 | 304 | Φ4.0 | 27 |
不锈钢焊丝 | 304 | Φ5.0 | 26.7 |
不锈钢焊丝 | 201 | Φ1.0 | 17.4 |
不锈钢焊丝 | 201 | Φ1.2 | 17.4 |
不锈钢焊丝 | 201 | Φ1.5 | 16.9 |
不锈钢焊丝 | 201 | Φ2.0-Φ2.5 | 15.9 |
不锈钢焊丝 | 201 | Φ3.0-Φ3.5 | 15.8 |
不锈钢焊丝 | 201 | Φ4.0 | 15.8 |
大宗商品综合运营商 |