4月27日杭州彩涂板卷指导报价
时间:2012-04-28 11:16来源: 作者: 点击:次
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | /产地 | 价格 | 涨跌 | |
杭州 | 板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 普泰 | 6560 | - | |
杭州 | 卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 6260 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 普泰 | 5960 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 6010 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5960 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 普泰 | 5860 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5910 | - | |
杭州 | 彩涂 | 0.4*1000*C | CGCC | 普泰 | 5710 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5750 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 普泰 | 5610 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5660 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 普泰 | 5580 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5660 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5760 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | | 6360 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6210 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6160 | - | |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6160 | - | |
(