时间:2012-04-26 20:36来源: 作者: 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 6400 | → | 诚实大港 | 海兰;白灰;2/2 |
卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 6300 | → | 诚实大港 | 海兰;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6100 | → | 重庆攀华 | 海兰;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5950 | → | 重庆攀华 | 海兰;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6170 | ↑70 | 重庆隆锦 | 海兰;白灰;2/1 |
彩涂 | 0.4*1000*C | CGCC | 6070 | ↑70 | 重庆隆锦 | 海兰;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5970 | → | 芜湖永利 | 海兰;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 5890 | → | 芜湖永利 | 海兰;白灰;2/1 |
此价格非实际成交价格,多数情况下还要具体详谈 |