时间:2013-09-10 10:35来源: 作者: 点击:次
【】
9月9日,轧三对部分产品出厂价格进行,具体如下:
钢材产品 | 材质/规格 | 上期执行价(元/吨) | 本期执行价(元/吨) | 涨跌幅(元/吨) | 备注 |
螺纹钢 | HRB335/Φ12-14mm | 3880 | 3860 | -20 | 含税 |
螺纹钢 | HRB335/Φ16mm | 3750 | 3730 | -20 | 含税 |
螺纹钢 | HRB335/Φ18-25mm | 3720 | 3700 | -20 | 含税 |
螺纹钢 | HRB335/Φ28-32mm | 3870 | 3850 | -20 | 含税 |
螺纹钢 | HRB400E/Φ12-14mm | 3890 | 3870 | -20 | 含税 |
螺纹钢 | B400E/Φ16mm | 3750 | 3730 | -20 | 含税 |
螺纹钢 | HRB400E/Φ18-25mm | 3710 | 3690 | -20 | 含税 |
螺纹钢 | HRB400E/Φ28-32mm | 3860 | 3840 | -20 | 含税 |
执行日期从2013年9月9日起。