时间:2013-04-17 12:31来源: 作者: 点击:次
【】
山西晋钢集团(晋城福盛)2013年4月17日在山西晋钢(晋城福盛)4月16日钢材出厂价格调整信息的基础上对螺纹钢、线材产品价格调整如下:
钢材产品 | 材质/规格 | 出厂价(元/吨) | 涨跌幅(元/吨) | 备注 |
螺纹钢 | HRB335/φ12mm | 4130 | - | 含税过磅现汇价 |
螺纹钢 | HRB335/φ14mm | 4100 | - | 含税过磅现汇价 |
螺纹钢 | HRB335/φ18-25mm | 3860 | - | 含税过磅现汇价 |
螺纹钢 | HRB335/φ28mm | 3920 | - | 含税过磅现汇价 |
螺纹钢 | HRB335/φ32mm | 3960 | - | 含税过磅现汇价 |
螺纹钢 | HRB400/Φ18-25mm | 3940 | - | 含税过磅现汇价 |
高线 | Q195/Φ6.5-10mm | 3850 | - | 含税过磅现汇价 |
盘螺 | B400/Φ6.5-10mm | 3910 | - | 含税过磅现汇价 |
从2013年4月17日起执行。