时间:2022-07-12 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
单速低噪柜式离心风机 | HTFC-I(III) | 风量/m3 | 1.2 | 福州/长远 | E02001 |
双速低噪柜式离心风机 | HTFC-II(IV) | 风量/m3 | 1.5 | 福州/长远 | E02001 |
单速混流风机 | SWF-I | 1# | 1550 | 福州/长远 | E02001 |
双速混流风机 | SWF-II | 1# | 2050 | 福州/长远 | E02001 |
单速斜流风机 | SJG | 1# | 1850 | 福州/长远 | E02001 |
单速消防排烟风机 | HTF-I | 1# | 2130 | 福州/长远 | E02001 |
双速消防排烟风机 | HTF-II | 1# | 2500 | 福州/长远 | E02001 |
玻璃钢材低噪屋顶风机 | BDW-87-3 | 1# | 1900 | 福州/长远 | E02001 |
隧道式轴流风机 | SDF | 1# | 1420 | 福州/长远 | E02001 |
轴流风机 | T35 | 1# | 550 | 福州/长远 | E02001 |
轴流风机 | DZ | 1# | 380 | 福州/长远 | E02001 |
防火阀 FHF-WSDC-FK | 周长;阀体周长小于 1 米的按 1 米计算 | m | 630 | 福州/长远 | E02001 |
排 烟 防 火 阀 PFHF-WS DC-FK | 周长 | m | 860 | 福州/长远 | E02001 |
板式排烟口 PYW-BSFD | 周长 | m | 1250 | 福州/长远 | E02001 |
多叶送风口 PYF-SDC-K | 周长 | m | 1560 | 福州/长远 | E02001 |
电动调节阀、电动防火阀 | 机构;阀体短边超过 500mm 按 2个机构算,超 1 米的按 3 个机构计算以此类推 | 个 | 450 | 福州/长远 | E02001 |
BA 系统,DDC 控制器 | 机构 | 个 | 1500 | 福州/长远 | E02001 |
蝶阀、多叶调节阀 | 周长 | m | 320 | 福州/长远 | E02001 |
T701-6 型阻抗复合消声器 | 表面积 | m2 | 1280 | 福州/长远 | E02001 |
ZP100 型消声器 | 表面积 | 个 | 980 | 福州/长远 | E02001 |
消声静压箱 | 表面积 | 个 | 1180 | 福州/长远 | E02001 |
双层百叶 FK-1,厚度 0.8mm | (A+0.054)×(B+0.054)×600 元/ m2+50 | m2 | 福州/长远 | E02001 | |
单层百叶 FK-2,厚度 0.8mm | (A+0.054)×(B+0.054)×450 元/ m2+50 | m2 | 福州/长远 | E02001 | |
侧 壁 格 栅 风 口 FK-4 厚 度 0.8mm | (A+0.054)×(B+0.054)×500 元/ m2+65 | m2 | 福州/长远 | E02001 | |
过滤器(铝合金网)FK-5 | A×B×400 元/m2+40 | m2 | 福州/长远 | E02001 | |
过滤器(尼龙网)FK-6 | A×B×300 元/m2+25 | m2 | 福州/长远 | E02001 | |
长或方形散流器 FK-10 厚度 0.8mm | (A+0.12)×(B+0.12)×600 元/ m2+60 | m2 | 福州/长远 | E02001 | |
风 口 对 开 阀 FK-11 厚 度 0.8mm | A×B×500 元/m2+45 | m2 | 福州/长远 | E02001 | |
门咬式格栅风口 FK-12 厚度 0.8mm | (A+0.054)×(B+0.054)×600 元/ m2+65 | m2 | 福州/长远 | E02001 | |
自 垂 百 叶 风 口 FK-14 厚 度 0.8mm | (A+0.054)×(B+0.054)×600 元/ m2+55 | m2 | 福州/长远 | E02001 | |
防雨百叶 FK-53 厚度 0.8mm | (A+0.054)×(B+0.054)×550 元/ m2+65 | m2 | 福州/长远 | E02001 | |
条形可开风口 FK-12G 厚度 0.8mm | (A+0.054)×(B+0.054)×600 元/ m2+65 | m2 | 福州/长远 | E02001 | |
地 送 风 口 固 定 百 叶 风 口 FK-21 厚度 0.8mm | (A+0.054)×(B+0.054)×600 元/ m2+55 | m2 | 福州/长远 | E02001 | |
铝合金圆形散流器 | FK-18 | 个 | 1300*S+100 | 福州/长远 | E02001 |
铝合金旋流送风口 | 个 | 2500*S+340 | 福州/长远 | E02001 | |
铝合金球形送风口 | 个 | 2500*S+220 | 福州/长远 | E02001 |
公司地址:福州市闽候县白沙镇南山洋工业区 联 系 人:胡先生13799980297
联系电话:0591-87632858 传真:0591-83468896