保定市场建材价格行情(2017年2月17日)[发布时间2017-08-31 05:09]

时间:2017-08-31 05:09来源: 作者:佚名 点击:

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
高线 Ф6.5 HPB300 河钢 3760 ↑80 现货
高线 Ф8 HPB300 河钢 3730 ↑80 现货
高线 Ф10 HPB300 河钢 3730 ↑80 现货
螺纹钢 Ф12 HRB400E 河钢 3580 ↑40 现货
螺纹钢 Ф14 HRB400E 河钢 3580 ↑40 现货
螺纹钢 Ф16 HRB400E 河钢 3540 ↑30 现货
螺纹钢 Ф18 HRB400E 河钢 3560 ↑60 现货
螺纹钢 Ф20 HRB400E 河钢 3540 ↑60 现货
螺纹钢 Ф22 HRB400E 河钢 3540 ↑60 现货
螺纹钢 Ф25 HRB400E 河钢 3560 ↑60 现货
螺纹钢 Ф28 HRB400E 河钢 3590 ↑50 现货
螺纹钢 Ф32 HRB400E 河钢 3590 ↑50 现货
盘螺 Ф8 HRB400 河钢 3730 - 现货
盘螺 Ф10 HRB400 河钢 3730 - 现货

1、以上表列螺纹钢价格均为理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格;2、以上表列价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,9米资源加价50元/吨,仅供参考;