时间:2017-08-29 13:45来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 3530 | - | 现货 | |
圆钢 | Φ16-25 | Q235 | 首钢长治 | 3650 | ↑50 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 首钢长治 | 2660 | - | 无货 | 现货 |
圆钢 | Φ28-32 | Q235 | 首钢长治 | 3650 | ↑50 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3680 | - | 现货 | |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 3870 | ↑50 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3650 | - | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 3850 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3600 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3660 | - | 现货 | |
圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 3780 | ↑50 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 3650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3580 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3550 | - | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3530 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 3630 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3580 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 首钢长治 | 3630 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 首钢长治 | 3660 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3770 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3650 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3670 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 晋钢 | 3660 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3720 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 3610 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 晋钢 | 3720 | - | 现货 |
【备注】:1、以上表列螺纹钢均为理计;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;首钢长治12米螺纹钢价格在9米基础上加价30元/吨;4、首钢长治HPB300圆钢在Q235同等规格基础加价60元/吨。