时间:2017-08-23 23:30来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 3590 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 3640 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 3540 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 3590 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 3500 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢 | 3520 | ↑30 | Ф16:3560;Ф25:3560 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 3470 | ↑30 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢 | 3470 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢 | 3470 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 3500 | ↑30 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 莱钢 | 3580 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 莱钢 | 3580 | ↑30 | 现货 |
备注:1、以上表列螺纹钢均为理计;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺