时间:2017-08-21 18:29来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4040 | ↑80 | 货少 | 现货 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 日照 | 4040 | ↑80 | 货少 | 现货 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 承钢 | 4040 | ↑80 | 货少 | 现货 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 4050 | ↑80 | 货少 | 现货 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 涟钢 | 4050 | ↑80 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日照 | 4440 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4340 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 4290 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4260 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4270 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4100 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4110 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4100 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 沙钢 | 4110 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4000 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4010 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4010 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙钢 | 4020 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3960 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3970 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3960 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 承钢 | 3970 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 3960 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3960 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 4000 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3930 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3940 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3940 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3930 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 承钢 | 3930 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 承钢 | 3970 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3910 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | 3890 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3890 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3910 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 3890 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3860 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3850 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3850 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3860 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 承钢 | 3850 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3860 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3880 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3860 | ↑20 | 暂缺 | 现货 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3850 | ↑20 | 暂缺 | 现货 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3850 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3850 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 3850 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3860 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3860 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3860 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3880 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3860 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3850 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3850 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3850 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 3850 | ↑20 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 3870 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3880 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 涟钢 | 3870 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3860 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3860 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3860 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3880 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3860 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3850 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3850 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3850 | ↑20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 3850 | ↑20 | 货少 | 现货 |
【备注】1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。