大同市场热轧板卷价格行情(2017年2月17日)[发布时间2017-08-19 08:50]

时间:2017-08-19 08:50来源: 作者:佚名 点击:

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
热轧开平板 2.75*1500*6000 Q235B 河钢唐钢/天成/河钢承钢 3930 - 现货
热轧开平板 3.5*1500*6000 Q235B 河钢唐钢/天成/河钢承钢 3850 - 现货
热轧开平板 4.5*1500*6000 Q235B 河钢唐钢/天成/河钢承钢 3850 - 现货
热轧开平板 5.5*1500*6000 Q235B 河钢唐钢/天成/河钢承钢 3850 - 现货
热轧开平板 7.5*1500*6000 Q235B 河钢唐钢/天成/河钢承钢 3850 - 现货
热轧开平板 9.5*1500*6000 Q235B 河钢唐钢/天成/河钢承钢 3850 - 现货
热轧开平板 11.5*1500*6000 Q235B 河钢唐钢/天成/河钢承钢 3950 - 现货
热轧开平板 1.8*1250*6000 Q235B 太钢 4010 - 货少 现货

1,如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计(过磅);2,以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费;3,加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算