时间:2017-08-19 08:24来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 马钢 | 3930 | - | 无货 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3940 | - | 现货 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3900 | - | 无货 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3900 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3840 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3820 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3770 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3640 | ↑20 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3730 | - | Ф12:3810 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3670 | - | Ф12:3760 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3690 | - | Ф12:3800 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3540 | ↑20 | Ф12:3630 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3540 | ↑20 | Ф12:3570 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3640 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3640 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3630 | - | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3630 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3610 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3730 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3690 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3730 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3540 | ↑20 | Ф25:3580 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 3530 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3610 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3510 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3880 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3880 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3870 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3810 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3680 | ↑20 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 3860 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3750 | - | Ф12:3850 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 3750 | - | Ф12:3850 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3740 | - | Ф12:3790 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3740 | - | Ф12:3840 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3640 | ↑20 | Ф12:3720 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3590 | ↑20 | Ф12:3620 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3710 | - | Ф12:3840 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3680 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3680 | - | 货少;Ф16:3720 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3670 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3590 | ↑20 | Ф25:3650 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3560 | ↑20 | Ф25:3600 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3660 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3770 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3730 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3650 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3760 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3730 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 3880 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4150 | ↑20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3950 | ↑20 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4210 | ↑20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3990 | ↑20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3890 | ↑20 | 暂缺 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4170 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 3960 | - | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 4210 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 4010 | - | 现货 |
1、以上表列螺纹钢均为理计;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;