重庆市场热轧板卷价格行情(2017年2月17日)[发布时间2017-08-17 14:05]

时间:2017-08-17 14:05来源: 作者:佚名 点击:

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
低合金板卷 5.5*1250*C Q345B 重钢 4240 ↑20 货少 现货
低合金板卷 5.5*1250*C Q345B 攀钢 4280 ↑20 货少 现货
低合金板卷 5.5*1500*C Q345B 重钢 4240 ↑20 货少 现货
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 涟钢 4380 ↑20 货少 现货
热轧板卷 3.0*1000*C STW22 攀钢 4220 ↑20 现货
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 重钢 4210 ↑20 货少 现货
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 涟钢 4240 ↑20 货少 现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 重钢 4090 ↑20 现货
热轧板卷 5.5*1250*C Q235B 攀钢 4080 ↑20 货少 现货
热轧板卷 5.5*1250*C Q235B 重钢 4060 ↑20 现货
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 重钢 4060 ↑20 现货
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 攀钢 4080 ↑20 货少 现货
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 涟钢 4060 ↑20 现货
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 重钢 4060 ↑20 现货
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 重钢 4060 ↑20 现货
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 攀钢 4090 ↑20 货少 现货
热轧板卷 13.5*1800*C Q235B 重钢 4110 ↑20 货少 现货

【备注】1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计;2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。