时间:2017-08-06 03:28来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 3960 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | 现货 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | 现货 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3920 | - | 现货 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4010 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3870 | - | 现货 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4040 | - | 现货 | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3940 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 3940 | - | 现货 | |
H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3940 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3940 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 现货 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 包钢 | 3940 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | - | 现货 | |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 包钢 | 3990 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | 现货 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 现货 |
备注】1、以上表列为理计价格;2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。