时间:2017-08-02 20:54来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 3770 | - | 现货 | |
普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 3940 | - | 暂缺 | 现货 |
普中板 | 14-22 | Q235B | 萍钢 | 3730 | - | 现货 | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍钢 | 3770 | - | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 湘钢 | 3760 | - | 现货 | |
普中板 | 8 | Q235B | 新钢 | 3970 | - | 货少 | 现货 |
普中板 | 10 | Q235B | 新钢 | 3940 | - | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新钢 | 3740 | - | 现货 | |
普中板 | 25 | Q235B | 新钢 | 3770 | - | 现货 | |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 萍钢 | 3880 | - | 现货 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 湘钢 | 3910 | - | 现货 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 新钢 | 3880 | - | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、含税、开票、理算价格;2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上。3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。