时间:2017-08-02 09:32来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.5*145-240*C | Q195-235 | 荣合盛 | - | - | 无货 | 现货 |
热轧带钢 | 2.0*145-240*C | Q195-235 | 荣合盛 | - | - | 现货 | |
热轧带钢 | 2.5*145-245*C | Q195-235 | 利宝丰 | - | - | 现货 | |
热轧带钢 | 2.5*255-360*C | Q195-235 | 利宝丰 | - | - | 无货 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*145-360*C | Q195-235 | 珉得鑫都 | 3330 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 2.5*360-420*C | Q195-235 | 珉得鑫都 | 3350 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 2.5*465*C以上 | Q195-235 | 珉得鑫都 | 3400 | - | 421-455报3400 | 现货 |
1、以上价格均为现金含税价格2、表内价格均为钢厂每日自提出厂价格