宁波市场H型钢价格行情(2017年2月17日)[发布时间2017-08-02 09:30]

时间:2017-08-02 09:30来源: 作者:佚名 点击:

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 3360 - 现货
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 3360 - 现货
H型钢 250*125*6*9 Q235B 莱钢 3360 - 现货
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 莱钢 3370 - 现货
H型钢 350*175*7*11 Q235B 莱钢 3370 - 现货
H型钢 400*200*8*13 Q235B 莱钢 3440 - 现货
H型钢 150*150*7*10 Q235B 日照 3340 - 现货
H型钢 248*124*5*8 Q235B 日照 3330 - 现货

【备注】1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。