时间:2017-08-02 09:27来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.5*(275-315) | Q195 | 建龙 | 3430 | ↑40 | 现货 | |
热轧带钢 | 2.5*(210-330) | Q195-235 | 轧一 | 3430 | ↑40 | 货少 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*360以上 | Q195-235 | 轧一 | 3450 | ↑40 | 货少 | 现货 |
热轧带钢 | 3.5*(685-735) | Q235 | 津西 | 3580 | ↑40 | 库提价 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*255*C | Q235 | 津西 | 3460 | ↑40 | 货少 | 现货 |
热轧带钢 | 2.0*255*C | Q235 | 津西 | 3480 | ↑40 | 货少 | 现货 |
热轧带钢 | 3.5*(520-570) | Q235 | 荣钢 | 3600 | ↑40 | 现货 |
1、以上价格均为现金含税价格2、表内价格均为自提价格