时间:2017-07-29 04:03来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 3820 | ↓20 | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3820 | ↓20 | 现货 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3780 | ↓20 | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3820 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3490 | ↑20 | Ф25:3530 | 现货 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3540 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 3540 | ↑20 | Ф25:3580 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3510 | ↑20 | 货少;Ф25:3550 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3590 | ↑20 | Ф12:3670 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3540 | ↑20 | Ф25:3580 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3540 | ↑20 | Ф12:3620 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3490 | ↑20 | Ф25:3530 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3590 | ↑20 | Ф12:3670 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3540 | ↑20 | Ф25:3580 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3540 | ↑20 | Ф12:3620 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3490 | ↑20 | Ф25:3530 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3540 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3800 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3660 | ↓20 | Ф12:3770 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3620 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3680 | ↓20 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3620 | ↓20 | Ф12:3710 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3580 | ↓20 | 货少;Ф16:3650;Ф20:3660 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3680 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3600 | ↓20 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3740 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3640 | ↓20 | Ф12:3730 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3600 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3640 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3710 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3590 | ↓20 | Ф12:3680 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3550 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3620 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3790 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3740 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3650 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3620 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3660 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3700 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3720 | ↓20 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3700 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3620 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 3570 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3600 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3650 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3600 | ↑20 | Ф12:3680 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3550 | ↑20 | Ф25:3590 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3810 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 3670 | ↓20 | Ф12:3770 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3620 | ↓20 | Ф16:3670 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3680 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3770 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3630 | ↓20 | Ф12:3570 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3580 | ↓20 | 货少;Ф16:3660;Ф20:3650 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3660 | ↓20 | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3790 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3660 | ↓20 | 无货;Ф12:3780 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3620 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3690 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3770 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3760 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3620 | ↓20 | Ф12:3590 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3580 | ↓20 | Ф16:3660;Ф20:3640 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3660 | ↓20 | Ф28:3720 | 现货 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3830 | ↓20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3780 | - | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 沙钢 | 3890 | ↓20 | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 西城 | 4040 | ↓50 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3840 | ↓50 | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 西城 | 4070 | ↓60 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 3870 | ↓50 | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 3780 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 4090 | ↑10 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 3890 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4060 | ↓20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 3860 | ↓20 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4060 | ↓20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3890 | ↓20 | 暂缺 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4060 | ↓20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3860 | ↓20 | 货少 | 现货 |
【备注】1、以上表列螺纹钢均为理计;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,含(不含)出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米;12m螺纹钢+30元/吨。