时间:2017-07-28 10:52来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3950 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 1.5*195-202*C | Q195 | 天津轧一 | 3950 | - | 过磅/货少 | 现货 |
热轧带钢 | 2.0*355*C | Q195 | 天津轧一 | 3940 | - | 过磅/货少 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*186-295*C | Q195 | 天津轧一 | 3920 | - | 过磅/货少 | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 陕西汉中 | 4030 | - | 过磅/货少 | 现货 |
热轧带钢 | 2.75*183*C | Q195 | 陕西汉中 | 3980 | - | 现货 |
【备注】1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算