时间:2017-07-26 10:40来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3530 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3310 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3310 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3280 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3280 | - | 现货 | |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3280 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3280 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3350 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 3560 | - | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3480 | - | 现货 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3350 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3350 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3320 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3320 | - | 现货 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3340 | - | 现货 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3430 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 3600 | - | 现货 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3390 | - | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3520 | - | 现货 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3300 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3290 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3260 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3260 | - | 现货 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3270 | - | 现货 |
备注:1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。