泰安市场H型钢价格行情(2017年2月17日)[发布时间2017-07-25 18:19]

时间:2017-07-25 18:19来源: 作者:佚名 点击:

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 3570 - 现货
H型钢 150*150*7*10 Q235B 莱钢 3530 - 无货 现货
H型钢 194*150*6*9 Q235B 莱钢 3490 - 现货
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 3450 - 现货
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 3500 - 现货
H型钢 248*124*5*8 Q235B 莱钢 3590 - 现货
H型钢 250*125*6*9 Q235B 莱钢 3600 - 现货
H型钢 250*250*9*14 Q235B 莱钢 3530 - 现货
H型钢 294*200*8*12 Q235B 莱钢 3540 - 现货
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 莱钢 3600 - 现货
H型钢 300*300*10*15 Q235B 莱钢 3530 - 现货
H型钢 350*175*7*11 Q235B 莱钢 3590 - 现货
H型钢 350*350*12*19 Q235B 莱钢 3590 - 现货
H型钢 400*200*8*13 Q235B 莱钢 3570 - 现货
H型钢 400*400*13*21 Q235B 莱钢 3660 - 现货
H型钢 450*200*9*14 Q235B 莱钢 3500 - 现货
H型钢 588*300*12*20 Q235B 莱钢 3600 - 现货
H型钢 700*300*13*24 Q235B 莱钢 3610 - 现货
H型钢 900*300*14*24 Q235B 莱钢 3810 - 现货
H型钢 200*100*5.5*8 Q345B 莱钢 3630 - 现货
H型钢 200*200*8*12 Q345B 莱钢 3630 - 现货
H型钢 250*125*6*9 Q345B 莱钢 3780 - 现货
H型钢 250*250*9*14 Q345B 莱钢 3680 - 现货
H型钢 300*300*10*15 Q345B 莱钢 3780 - 现货
H型钢 400*200*8*13 Q345B 莱钢 3810 - 现货
H型钢 400*400*13*21 Q345B 莱钢 3890 - 现货
H型钢 500*200*10*16 Q345B 莱钢 3680 - 现货
H型钢 588*300*12*20 Q345B 莱钢 3780 - 现货
H型钢 700*300*13*24 Q345B 莱钢 3850 - 现货
H型钢 150*150*7*10 Q235B 天柱 3430 - 现货
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 天柱 3400 - 现货
H型钢 200*200*8*12 Q235B 天柱 3430 - 现货
H型钢 400*200*8*13 Q235B 天柱 3550 - 现货
H型钢 500*200*10*16 Q235B 天柱 3410 - 现货
H型钢 500*200*10*16 Q235B 津西 3400 - 现货
H型钢 150*150*7*10 Q235B 日照 3480 - 现货
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 日照 3400 - 现货
H型钢 200*200*8*12 Q235B 日照 3450 - 现货
H型钢 248*124*5*8 Q235B 日照 3500 - 现货
H型钢 250*125*6*9 Q235B 日照 3550 - 现货
H型钢 250*250*9*14 Q235B 日照 3480 - 无货 现货
H型钢 294*200*8*12 Q235B 日照 3490 - 现货
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 日照 3520 - 现货
H型钢 300*300*10*15 Q235B 日照 3490 - 现货
H型钢 350*175*7*11 Q235B 日照 3600 - 现货
H型钢 350*350*12*19 Q235B 日照 3600 - 现货
H型钢 400*200*8*13 Q235B 日照 3580 - 现货
H型钢 400*400*13*21 Q235B 日照 3610 - 现货
H型钢 450*200*9*14 Q235B 日照 3450 - 现货
H型钢 500*200*10*16 Q235B 日照 3440 - 现货
H型钢 588*300*12*20 Q235B 日照 3550 - 现货
H型钢 700*300*13*24 Q235B 日照 3560 - 现货
H型钢 800*300*14*26 Q235B 日照 3570 - 现货

备注:1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算