时间:2017-07-25 06:18来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5390 | ↑20 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5030 | ↑20 | 有花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5330 | ↑20 | 有花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6190 | - | 无花;180g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5220 | ↑20 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6090 | - | 无花;180g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 首钢 | 4960 | ↑20 | 有花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5180 | ↑20 | 有花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 马钢 | 5490 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5170 | ↑20 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 5170 | ↑20 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 黄石山力 | 4970 | ↑20 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4960 | ↑20 | 有花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本浦 | 5120 | ↑20 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5170 | ↑20 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 唐山国丰 | 4870 | ↑20 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4940 | ↑20 | 有花;80g/㎡ | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计;b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为80g/㎡,表面为无锌花;