时间:2017-07-24 13:09来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6140 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6220 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6220 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6220 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 普泰 | 5340 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 普泰 | 5220 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 普泰 | 5230 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 普泰 | 5090 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 普泰 | 5020 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 普泰 | 4990 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5910 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5690 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5510 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5410 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5370 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5260 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5000 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5190 | - | 白灰/海蓝;2/1 | 现货 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅);2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费;3、除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价;4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算