时间:2017-07-24 13:03来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6790 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6640 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 7540 | - | 白灰;海蓝;2/2;货少 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5840 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5740 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5640 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 6750 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 现货 |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 6650 | - | 海蓝;白灰;2/1M | 现货 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 清远东上 | 6340 | - | 海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 6290 | - | 海蓝;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5640 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5440 | - | 白灰;海蓝;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5390 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 7090 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6840 | - | 海蓝;白灰;2/1M;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6690 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计;b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价;