时间:2017-07-24 11:37来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5320 | ↑10 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5190 | ↑10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5190 | ↑10 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5150 | ↑10 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 5060 | - | 无花;钢厂指导价格 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 5010 | - | 无花;钢厂指导价格 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4910 | - | 无花;钢厂指导价格 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4980 | - | 有花;钢厂指导价格 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4880 | - | 有花;钢厂指导价格 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4810 | - | 有花;钢厂指导价格 | 现货 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅);2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费;3、除特殊备注外,表列锌层厚度均为**g/㎡,表面为有(无)锌花;4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;