时间:2017-07-23 22:01来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4630 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八钢 | 4630 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 八钢 | 4630 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4630 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八钢 | 4660 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 4650 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八钢 | 4680 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 八钢 | 4900 | - | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计;b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。