时间:2017-07-23 21:35来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4850 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 涟钢 | 5160 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC04 | 涟钢 | 5450 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4890 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4880 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4880 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4880 | - | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅);2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;