时间:2017-07-23 10:18来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.16*1000*C | SGCC | 山东聚鑫源 | 5060 | - | 无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.17*1000*C | SGCC | 加工资源 | 4880 | - | 无花;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山东发达 | 5050 | - | 无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山东汇鑫 | 4900 | - | 无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.22*1000*C | SGCC | 山东聚鑫源 | 4810 | - | 无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山东发达 | 4880 | - | 无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山东远大 | 4740 | - | 无花;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 山东远大 | 4640 | - | 无花;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.27*1000*C | SGCC | 山东聚鑫源 | 4710 | - | 无花;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东发达 | 4690 | - | 无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东汇鑫 | 4610 | - | 无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东远大 | 4540 | - | 无花;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 天津皆诚 | 4600 | - | 有花;货少;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山东汇鑫 | 4470 | - | 无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4660 | - | 有花;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SPGL | 天津江林 | 4510 | - | 无花;货少;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 天津皆诚 | 4550 | - | 有花;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4560 | - | 有花;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SPGL | 天津江林 | 4470 | - | 无花;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津皆诚 | 4480 | - | 有花;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4830 | - | 有花;80g/㎡;无货 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为40g/㎡,表面为有无锌花;