时间:2017-06-23 13:35来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6540 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6340 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6390 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6190 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6090 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5790 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5590 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5390 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | 5290 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5490 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5240 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 6340 | - | 海蓝;白灰;2/2 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价;d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。