时间:2017-06-21 21:42来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5130 | - | 80g/㎡;无花;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5100 | - | 80g/㎡;无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4580 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4550 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5160 | - | 80g/㎡;无花;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4890 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4850 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4790 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4750 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4710 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4690 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4890 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4790 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4690 | - | 有花;货少 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为80g/㎡,表面为有(无)锌花d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算