时间:2017-06-21 18:12来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板 | 0.18-0.45 | DX51D | 冠州 | 4750 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板 | 0.5 | DX51D | 冠州 | 4650 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板 | 0.6 | DX51D | 冠州 | 4600 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板 | 0.7-0.9 | DX51D | 冠州 | 4550 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板 | 1.0-1.5 | DX51D | 冠州 | 4450 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 0.38-0.48*1000-1250*C | SGCC | 万利 | 4900 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000-1250*C | SGCC | 万利 | 4850 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 0.6*1000-1250*C | SGCC | 万利 | 4800 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 0.7*1000-1250*C | SGCC | 日鑫 | 4750 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 0.75*1000-1250*C | SGCC | 酒钢 | 4850 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 0.8*1000-1250*C | SGCC | 万利 | 4850 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 0.9*1000-1250*C | SGCC | 万利 | 4800 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 万利 | 4850 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D | 万利 | 4800 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 0.7*1000-1250*C | DX51D | 万利 | 4750 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 0.75*1000-1250*C | DX51D | 万利 | 4850 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D | 万利 | 4850 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 0.9-0.95*1000*C | DX51D | 武钢 | 4800 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 1.0-1.2*1000-1250*C | SGCC | 日鑫 | 4700 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 1.0-1.2*1000-1250*C | DX51D | 万利 | 4700 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 1.4-2.0*1000-1250*C | SGCC | 万利 | 4750 | ↓50 | 现货 | |
镀锌板卷 | 1.4-2.0*1000-1250*C | DX51D | 万利 | 4750 | ↓50 | 现货 |
【备注】 a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计; b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;