大连市场热轧板卷价格行情(2017年2月17日)[发布时间2017-06-20 16:53]

时间:2017-06-20 16:53来源: 作者:佚名 点击:

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
低合金开平板 6-8*1500*6000 Q345B 鞍钢 3860 ↑10 现货
低合金开平板 10-12*1500*8000 Q345B 鞍钢 3860 ↑10 现货
低合金开平板 6-8*1500*6000 Q345B 本钢 3860 ↑10 现货
低合金开平板 10-12*1500*8000 Q345B 本钢 3870 ↑10 现货
热轧板卷 1.5*1500*C SS400 鞍钢 3970 ↑10 现货
热轧板卷 1.8*1500*C SS400 鞍钢 3900 ↑10 现货
热轧板卷 2.0*1500*C SS400 鞍钢 3860 ↑10 现货
热轧板卷 2.3*1500*C SS400 鞍钢 3810 ↑10 现货
热轧板卷 2.5*1500*C SS400 鞍钢 3780 ↑10 现货
热轧板卷 2.75*1500*C SS400 鞍钢 3740 ↑10 现货
热轧板卷 3.0*1500*C SS400 鞍钢 3740 ↑10 现货
热轧板卷 3.5-9.75*1500*C SS400 鞍钢 3680 ↑10 现货
热轧板卷 1.5*1500*C SS400 本钢 3970 ↑10 现货
热轧板卷 1.8*1500*C SS400 本钢 3900 ↑10 现货
热轧板卷 2.0*1500*C SS400 本钢 3860 ↑10 现货
热轧板卷 2.3*1500*C SS400 本钢 3810 ↑10 现货
热轧板卷 2.5*1500*C SS400 本钢 3780 ↑10 现货
热轧板卷 2.75*1500*C SS400 本钢 3740 ↑10 现货
热轧板卷 3.0*1500*C SS400 本钢 3740 ↑10 现货
热轧板卷 3.5-9.75*1500*C SS400 本钢 3680 ↑10 现货
热轧板卷 1.5*1500*C SS400 通钢 3970 ↑10 现货
热轧板卷 1.8*1500*C SS400 通钢 3900 ↑10 现货
热轧板卷 2.0*1500*C SS400 通钢 3860 ↑10 暂缺 现货
热轧板卷 2.3*1500*C SS400 通钢 3810 ↑10 暂缺 现货
热轧板卷 2.5*1500*C SS400 通钢 3780 ↑10 暂缺 现货
热轧板卷 2.75*1500*C SS400 通钢 3740 ↑10 暂缺 现货
热轧板卷 3.0*1500*C SS400 通钢 3740 ↑10 暂缺 现货
热轧板卷 3.5-9.75*1500*C SS400 通钢 3680 ↑10 现货
热轧开平板 1.5*1500*4000 SS400 鞍钢 4000 ↑10 现货
热轧开平板 1.8*1500*4000 SS400 鞍钢 3930 ↑10 现货
热轧开平板 2.0*1500*4000 SS400 鞍钢 3890 ↑10 现货
热轧开平板 2.3*1500*4000 SS400 鞍钢 3840 ↑10 现货
热轧开平板 2.5*1500*4000 SS400 鞍钢 3810 ↑10 现货
热轧开平板 2.75*1500*4000 SS400 鞍钢 3770 ↑10 现货
热轧开平板 3.0*1500*4000 SS400 鞍钢 3770 ↑10 现货
热轧开平板 1.5*1500*4000 SS400 本钢 4000 ↑10 现货
热轧开平板 1.8*1500*4000 SS400 本钢 3930 ↑10 现货
热轧开平板 2.0*1500*4000 SS400 本钢 3890 ↑10 现货
热轧开平板 2.3*1500*4000 SS400 本钢 3840 ↑10 现货
热轧开平板 2.5*1500*4000 SS400 本钢 3810 ↑10 现货
热轧开平板 2.75*1500*4000 SS400 本钢 3770 ↑10 现货
热轧开平板 3.0*1500*4000 SS400 本钢 3770 ↑10 现货

【备注】1.如无特殊说明,以上表列价均为过磅;2.以上表列价格为现款、含税、含出库费;3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算