时间:2017-06-20 14:09来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5020 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4770 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4620 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4630 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4560 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4590 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4600 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4600 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4600 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4590 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4590 | - | 现货 |
免责声明:以上表单中的数据来源皆被Mysteel认为可靠,但Mysteel不对其完整性或准确性作任何保证;Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。