时间:2017-06-20 07:42来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 5250 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4940 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4890 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4920 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 5240 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4950 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 4900 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4940 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4900 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4890 | - | 现货 |
【备注】1,如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计;2,以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算