时间:2017-06-19 12:19来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5230 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5110 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5180 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5800 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5210 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5110 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5130 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5030 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5080 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 5110 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5040 | - | 暂缺 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列价均为钢厂出厂净重价b)上表列价格为现款、含税、仓库装车价格c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算