时间:2017-06-19 12:07来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5210 | - | 80g/㎡;无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5140 | - | 80g/㎡;无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5130 | - | 80g/㎡;无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5110 | - | 80g/㎡;无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.3*1200*C | SGCC | 常熟华冶 | 5050 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4680 | - | 有花;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.55*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4670 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4650 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4560 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5200 | - | 80g/㎡;无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5100 | - | 80g/㎡;无花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4880 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4750 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4680 | - | 有花 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为**g/㎡,表面为有(无)锌花d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算