时间:2017-06-19 10:57来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4690 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4490 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4490 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4490 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4490 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4490 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4490 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4490 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4490 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4770 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4770 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4570 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4570 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4570 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4570 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4570 | - | 现货 |
【备注】a)以上表列卷价均为过磅,平板均为理计;b)价格为现款、含税价,包含开平、吊装费用;c)涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。