时间:2017-06-18 19:43来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4850 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4730 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4550 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4660 | - | 现货 |
【备注】1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计