时间:2017-06-17 14:56来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5440 | - | 海蓝;象牙白;2/1;货少 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5240 | - | 海蓝;象牙白;2/1;货少 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 7090 | - | 海蓝;象牙白;2/1;货少 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 6890 | - | 海蓝;象牙白;2/1;货少 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 6790 | - | 海蓝;象牙白;2/2;货少 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 福建闽光 | 6440 | - | 海蓝;2/1;无货 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.40*1000*C | CGCL | 福建闽光 | 6290 | - | 海蓝;2/1;无货 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计;b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价;