时间:2017-06-17 10:43来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5430 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5320 | - | 盒板;货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5330 | - | 盒板 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5250 | - | 盒板;货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4770 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4710 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4710 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4790 | - | 无货 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;b)上表列价格为现款、含税、不含出库费、仓库自提;c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;