时间:2017-06-17 09:07来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7300 | - | 海蓝;白灰;2/1;无货 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7150 | - | 海蓝;白灰;2/1;无货 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 辽宁银恒 | 4760 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 辽宁银恒 | 5210 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4980 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4880 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5280 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4880 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)除海蓝、白灰、瓷蓝、象牙白等常规色,特殊颜色需另行加价;