时间:2017-06-16 23:26来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4710 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4860 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4810 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4790 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4700 | - | 一冷 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 济钢 | 4670 | ↑20 | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 济钢 | 4610 | ↑20 | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 济钢 | 4560 | ↑20 | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4590 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4580 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4530 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4830 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4780 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4740 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4720 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4700 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4660 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4770 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4720 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5020 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5020 | - | 暂缺 | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;4、泰钢价格为钢厂直发价。