成都市场冷轧板卷价格行情(2017年2月17日)[发布时间2017-06-16 03:00]

时间:2017-06-16 03:00来源: 作者:佚名 点击:

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
冷轧板卷 0.5*1000*2000 ST12 攀钢 4990 ↓10 现货
冷轧板卷 0.8*1000*C ST12 攀钢 4780 ↓10 现货
冷轧板卷 1.0*1000*C ST12 攀钢 4690 ↓10 现货
冷轧板卷 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 4710 ↓10 现货
冷轧板卷 1.2*1000*C ST12 攀钢 4660 ↓10 现货
冷轧板卷 2.0*1000*C ST12 攀钢 4670 ↓10 现货
冷轧板卷 2.0*1000*2000 ST12 攀钢 4690 ↓10 现货
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4950 ↓10 现货
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4770 ↓10 现货
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 柳钢 4700 ↓10 现货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4660 ↓10 现货
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4640 ↓10 现货
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 4640 ↓10 现货
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 4660 ↓10 现货
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 酒钢 5000 ↓10 现货
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 酒钢 4800 ↓10 现货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 4690 ↓10 现货
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 酒钢 4680 ↓10 现货
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 酒钢 4700 ↓10 现货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 涟钢 4750 ↓10 现货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4710 ↓10 现货
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 4690 ↓10 现货

【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。