扬州市场建材价格行情(2017年2月16日)[发布时间2017-06-15 14:05]

时间:2017-06-15 14:05来源: 作者:佚名 点击:

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
高线 Φ6.5-8 HPB300 沙钢 3760 - 现货
高线 Φ6.5-8 HPB300 永钢 3760 - 现货
高线 Φ6.5-8 HPB300 中天 3740 - 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400 江苏鸿泰 3700 - 现货
螺纹钢 Φ12 HRB400 江苏鸿泰 3650 - 现货
螺纹钢 Φ14 HRB400 江苏鸿泰 3640 - 现货
螺纹钢 Φ16-20 HRB400 江苏鸿泰 3600 - 现货
螺纹钢 Φ22-25 HRB400 江苏鸿泰 3640 - 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400 沙钢 3900 - 现货
螺纹钢 Φ12 HRB400 沙钢 3840 - 现货
螺纹钢 Φ14 HRB400 沙钢 3720 - 现货
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 沙钢 3660 - 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400 永钢 3900 - 现货
螺纹钢 Φ12 HRB400 永钢 3840 - 现货
螺纹钢 Φ14 HRB400 永钢 3720 - 现货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 3660 - 现货
螺纹钢 Φ10 HRB400 中天 3880 - 现货
螺纹钢 Φ12 HRB400 中天 3820 - 现货
螺纹钢 Φ14 HRB400 中天 3710 - 现货

1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺.12米资源价格加价30元/吨