时间:2017-06-15 13:05来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
造船板 | 6 | CCSB | 新钢 | 4350 | - | -货少 | 现货 |
造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 4150 | - | -货少 | 现货 |
造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 4000 | - | -货少 | 现货 |
造船板 | 12 | CCSB | 新钢 | 3920 | - | -货少 | 现货 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 3870 | - | -货少 | 现货 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 济钢 | 3870 | - | -货少 | 现货 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 3870 | - | -货少 | 现货 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 马钢 | 3870 | - | 无货 | 现货 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 唐钢 | 3870 | - | -货少 | 现货 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 普阳 | 3870 | - | -货少 | 现货 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 文丰 | 3870 | - | -货少 | 现货 |
造船板 | 6-10 | CCSB | 太钢 | 4020 | - | -出厂开平 | 现货 |
造船板 | 12-16 | CCSB | 太钢 | 4020 | - | -出厂开平 | 现货 |
造船板 | 18-20 | CCSB | 太钢 | 4020 | - | -出厂开平 | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上(1.8m及以上);2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。