时间:2017-06-12 23:57来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 福建三山 | 3540 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3640 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江西吉安 | 3540 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 马长江 | 3640 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 福建三山 | 3540 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江西吉安 | 3520 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 马长江 | 3610 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3650 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 萍钢 | 3620 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 新钢 | 3620 | - | 现货 | |
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 石横特钢 | 3890 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3560 | - | Ф12:3610 | 现货 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 福建三山 | 3500 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江西吉安 | 3490 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 马长江 | 3570 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3610 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 萍钢 | 3580 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 新钢 | 3580 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3480 | - | Ф25:3510 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3260 | - | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 福建三山 | 3450 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3480 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏光明 | 3250 | - | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 3440 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 3490 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3530 | - | Ф20:3560;Ф25:3560 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3520 | - | Ф25:3550 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3490 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新钢 | 3520 | - | 现货 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 鄂钢 | 3790 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3640 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 萍钢 | 3630 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 新钢 | 3630 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3580 | - | Ф32:3630 | 现货 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 福建三山 | 3580 | - | Ф32:3630 | 现货 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3630 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3590 | - | Ф32:3640 | 现货 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3690 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 萍钢 | 3680 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 新钢 | 3680 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 萍钢 | 3910 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马长江 | 3690 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3730 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3720 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新钢 | 3720 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 3550 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3500 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 3650 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3650 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新钢 | 3650 | - | 现货 |
备注:1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。